Каталог

Металлоконструкции

Описание

№ т/п (номер альбома, чертежа) Наименование Масса единицы в кг.
3.407.1-136.01.01 Траверса ТН-1 4
3.407.1-136.01.02 Траверса ТН-2 2,7
3.407.1-136.01.05 Траверса ТН-3 2,4
3.407.1-136.08.01 Траверса ТН-4 6,8
3.407.1-136.09.01 Траверса ТН-5 8,2
3.407.1-136.01.07 Траверса ТН-6 1,3
3.407.1-136.3-27 Траверса ТН-8 8
3.407.1-136.3-28 Траверса ТН-9 5
3.407.1-143.8.52 Траверса ТН-10 16
3.407.1-143.8.52 Траверса ТН-11 24,8
3.407.1-143.8.53 Траверса ТН-12 4,3
3.407.1-143.8.53 Траверса ТН-13 4,3
ЛЭП 98.10-09 Траверса ТН-18 2,6
ЛЭП 98.10-10 Траверса ТН-19 2,9
ЛЭП 98.08-13 Траверса ТН-27 4,2
ЛЭП 98.08-17 Траверса ТН-28 5,1
3.407.5-141-68 Траверса ТН-154 6,1
3.407.5-141-68 Траверса ТН-155 9,94
3.407.5-141-68 Траверса ТН-156 4,21
3.407.5-141-68 Траверса ТН-157 6,47
Крюк КХ-1 с хомутом 2,5
Крюк КХ-1,1 4,4
Крюк КХ-2 с хомутом 4,8
3.407.1-143.8.1 Траверса ТМ-1 17,5
3.407.1-143.8.2 Траверса ТМ-2 11
3.407.1-143.8.3 Траверса ТМ-3 25
3.407.1-143.8.4 Траверса ТМ-4 14,2
3.407.1-143.8.5 Траверса ТМ-5 17,5
3.407.1-143.8.6 Траверса ТМ-6+(СР-7-16, 4шт.) 22
3.407.1-143.8.7 Траверса ТМ-7 22,5
3.407.1-143.8.8 Траверса ТМ-8+(СР-7-16, 6шт.) 26
3.407.1-143.8.9 Траверса ТМ-9 12
3.407.1-143.8.10, 22.0100-15 Траверса ТМ-10 12
3.407.1-143.8.11 Траверса ТМ-11+(СР-7-16, 1шт.) 25
3.407.1-143.8.12 Траверса ТМ-12+(СР-7-16, 2шт.) 33,5
3.407.1-143.8.13 Траверса ТМ-13 32,6
3.407.1-143.8.14 Траверса ТМ-14+(СР-7-16, 4шт.) 26,3
3.407.1-143.8.15 Траверса ТМ-15+(СР-7-16, 1шт.) 18,5
3.407.1-143.8.16 Траверса ТМ-16+(СР-7-16, 1шт.) 13,3
3.407.1-143.8.17 Траверса ТМ-17+(СР-7-16, 2шт.) без ОТ-3 23,6
3.407.1-143.8.18 Траверса ТМ-18+(СР-7-16, 1шт.) 16,8
3.407.1-143.8.12 Траверса ТМ-19+(СР-7-16, 2шт.) 38
3.407.1-143.8.19 Траверса ТМ-20+(СР-7-16, 4шт.) 45
3.407.1-143.8.20 Траверса ТМ-21+(СР-7-16, 2шт.) 24,5
3.407.1-143.8.21 Траверса ТМ-22+(СР-7-16, 4шт.) 40,8
3.407.1-143.8.22 Траверса ТМ-23+(СР-7-16, 2шт.) 35
3.407.1-143.8.1 Траверса ТМ-24 19
3.407.1-143.8.23 Траверса ТМ-30+(СР-7-16, 6шт.) 38,1
3.407.1-143.8.22 Траверса ТМ-31+(СР-7-16, 2шт.) 30,5
26.0085-37 Траверса ТМ-45 1,9
26.0085 Траверса ТМ-46 4,11
27.0002-16 Траверса ТМ-51 22,5
27.0002-17 Траверса ТМ-52 33,5
27.0002-18 Траверса ТМ-53+(СР-7-16, 5шт.) 19
27.0002-19 Траверса ТМ-54+(СР-7-16, 1шт.) 6,7
27.0002-20 Траверса ТМ-55+(СР-7-16, 1шт.) 4
27.0002-21 Траверса ТМ-56+(СР-7-16, 5шт.) 33
27.0002-22 Траверса ТМ-57+(СР-7-16, 1шт.) 10,55
27.0002-23 Траверса ТМ-58+(СР-7-16, 2шт.) 5
27.0002-24 Траверса ТМ-59+(СР-7-16, 4шт.) 21,8
27.0002-25 Траверса ТМ-60+(СР-7-16, 2шт.) 17,5
Л56-97 Траверса ТМ-60 (ТМ-60а) 4,8
Ensto_4-1_086 Траверса ТМs-60 (60а) 5,5
27.0002-26 Траверса ТМ-61 9,85
27.0002-27 Траверса ТМ-62 13
27.0002-28 Траверса ТМ-63 22,3
27.0002-29 Траверса ТМ-64 30
27.0002-30 Траверса ТМ-65+(СР-7-16, 5шт.) 18,8
27.0002-31 Траверса ТМ-66+(СР-7-16, 1шт.) 6,7
Л 56-97 01.02 Траверса ТМ-66 12,4
27.0002-32 Траверса ТМ-67+(СР-7-16, 1шт) 3,9
Л 57-97 01.01 Траверса ТМ-68 13,5
Ensto_4-1_087 Траверса ТМs-68 12,5
27.0002-33 Траверса ТМ-68+(СР-7-16, 5шт.) 33
27.0002-34 Траверса ТМ-69+(СР-7-16, 1шт.) 10,55
27.0002-35 Траверса ТМ-70+(СР-7-16, 2шт.) 5
27.0002-36 Траверса ТМ-71+(СР-7-16, 4шт.) 21,8
Л 57-97 06.07 Траверса ТМ-71а(71б)+(СР-7-16, 4шт) 16,2
27.0002-37 Траверса ТМ-72+(СР-7-16, 2шт.) 17,5
Л 57-97 04.02 Траверса ТМ-72а(72б)+(СР-7-16, 4шт) 13
Ensto_4-1_089 Траверса ТМs-72а(72б)+(СР-7-16, 4шт.) 14,5
Л 56-97 04.02 Траверса ТМ-73+(СР-7-16, 5шт) 20,7
27.0002-38 Траверса ТМ-73 10
Л 57-97 07.01 Траверса ТМ-73 (штыревая) 7,1
Л 57-97 09.01 Траверса ТМ-73а 5,1
27.0002-39 Траверса ТМ-74 13
Л 57-97 07.01 Траверса ТМ-74 (штыревая) 9,5
Л 57-97 09.01 Траверса ТМ-74а 7,5
20.0027 09.01 Траверса ТМ-77+(СР-7-16, 5шт) 17,31
20.0027 23.02 Траверса ТМ-78 4,7
20.0027 23.02 Траверса ТМ-78а 4,7
20.0027 11.02 Траверса ТМ-80 2,34
20.0027 19.02 Траверса ТМ-80а+(СР-7-16, 1шт.) 3,7
20.0027 11.03 Траверса ТМ-80б 2,74
20.0027 19.03 Траверса ТМ-81 3,5
20.0027 19.01 Траверса ТМ-83 23,5
20.0027 01.02 Траверса ТМ-83а 2,85
20.0027 05.01 Траверса ТМ-83в 4,14
Траверса ТМ-93 12,6
Ensto_4-1_088 Траверса ТМs-93 12,6
Ensto_4-1_088 Траверса ТМs-94 17,4
26.0077-35 Траверса ТМ-161 7,5
3.407.1-143.8.26 Оголовок ОГ-1 7,8
26.0004-23 Накладка ОГ-1+(СР-7-16, 1шт) 2,2
22.0012 01.07 Оголовок ОГд-1+(СР-7-16, 1шт) 5,83
3.407.1-143.8.27 Накладка ОГ-2 +(СР-7-16, 1шт) 1,6
26.0004-24 Накладка ОГ-2 6,3
22.0012 01.07 Оголовок ОГд-2 17,2
3.407.1-136.03.01 Оголовок ОГ-3 2,6
3.407.1-143.8.28 Накладка ОГ-5 1,1
3.407.1-143.8.29 Накладка ОГ-6+(СР-7-16, 2шт ) 4,8
3.407.1-143.8.30 Оголовок ОГ-7 8,4
3.407.1-143.8.31 Накладка ОГ-8+(СР-7-16, 2шт) 3,1
3.407.1-143.8.32 Накладка ОГ-9 2,5
3.407.1-143.8.33 Накладка ОГ-10+(СР-7-16, 1шт) 4,5
3.407.1-143.8.34 Штырь ОГ-11 0,7
3.407.1-143.8.35 Накладка ОГ-12+(СР-7-16, 1шт) 4,5
3.407.1-143.8.36 Оголовок ОГ-13+(СР-7-16, 2шт) 7,5
3.407.1-143.8.37 Оголовок ОГ-14+(СР-7-16, 2шт) 7,6
3.407.1-143.8.38 Оголовок ОГ-15+(СР-7-16, Зшт.) 14,7
20.0027, Л56-97 Накладка ОГ-52+(СР-7-16, 1шт.) 1,52
21.0050 Накладка ОГ-53 1,13
Л 56-97 Оголовок ОГ-54 27,8
Л 56-97 Оголовок ОГs-54 27,2
Л 56-97 Оголовок ОГ-54а 25,7
Л 56-97 Оголовок ОГ-54б 25,7
22.0012 01.05 Оголовок ОГ-54в 27
22.0012 01.05 Оголовок ОГs-54в 27
Л 56-97, Л 57-97 Оголовок ОГ-55 27
Л 56-97 Оголовок ОГs-55 27,6
20.0027 Оголовок ОГ-56 18,6
21.0050 Оголовок ОГs-56 18,3
Л 56-97 Оголовок ОГ-57 18,6
Л 56-97 Оголовок ОГ-58 24
Ensto_4-1_083 Оголовок ОГs-58 24
Л 56-97 Оголовок ОГ-59 24
Ensto_4-1_083 Оголовок ОГs-59 24
20.0027 11.01 Оголовок ОГ-60 30,3
21.0050 Оголовок ОГ-60а 40
20.0027 12.01 Оголовок ОГ-61 44
3.407.1-136.3-34 Кронштейн У-1 7
3.407.1-143.8.41 Кронштейн У-2 20,6
3.407.1-136.3-32 Кронштейн У-3 7,6
3.407.1-136.3-33 Кронштейн У-4 7
204-400-ЭС Кронштейн У-4д 7
3.407.1-143.8.43 Кронштейн У-5 26
21.0112-13 Кронштейн У-13 3
22.0100-13, 21.0003 Кронштейн У-14 5,5
Л57-97 04.01 Кронштейн У-52 7
Л57-97 06.01 Кронштейн У-71 26
3.407.1-136.3-40 Стяжка Г-1 5,7
3.407.1-136.09.03 Крепление плиты Г-4 10,75
3.407.1-136.3-41 Крепление плиты Г-4 12,3
3.407.1-136.19.01 Крепление ригеля Г-5 7,2
3.407.1-143.8.72 Упор Г-6 2,5
ЛЭП 98.08 Ригель Г-9 6
ЛЭП 98.10-08 Стяжка Г-11 7,7
26.0008-28 Стяжка Г-11 7,7
Л57-97 04.05 Крепление анкера Г-50 2,5
21.0050 10.04 Крепление анкера Г-51а 4,22
22.0012 01.16 Крепление анкера Г-52 9,25
22.0012 Крепление провода КП-50 2,3
22.0012 Крепление провода КП-52 1,35
22.0012 Крепление провода КП-53 1,33
26.0077 Анкерный болт ОТи-1 12,8
26.0004-29 Анкерный болт ОТ-2 29,4
3.407.1-143.8.45 Оттяжка ОТ-3 10
3.407.1-143.8.46 Оттяжка ОТ-4 (без скобы, зажима, троса) 57
3.407.1-143.8.47 Стяжка ОТ-5 20,5
3.407.1-143.8.48 Накладка ОТ-6 (без скобы СКД-21) 5
20.0148-13 Оттяжка ОТ-14 10,6
21.0112-15 Оттяжка ОТ-14 20,1
21.0112-15 Оттяжка ОТ-15 21,6
26.0008-39 Растяжка ОТ-19 (без скобы, зажима, троса) 3,2
26.0008-40 Оттяжка ОТ-20 (без скобы, зажима, троса) 7,7
26.0008-41 Анкерный болт ОТ-21 (без скобы) 25,5
25.0017-41 Анкерный болт ОТ-21 (без скобы) 25,5
26.0085-39 Анкерный болт ОТ-21 (без скобы СК-12-1А) 14,3
26.0085-40 Кронштейн ОТ-22 5,6
22.0100-10 Оттяжка ОТ-25 6,6
Комплект крепления РЛНД (без валов привода) 43
3.407.1-143.8.64 Кронштейн разъединителя РА-1 14
3.407.1-143.8.65 Кронштейн привода РА-2 2
390-400-ЭС Кронштейн разъединителя РА-1д 14
390-400-ЭС Кронштейн привода РА-2д 4,81
3.407.1-143.8.68 Кронштейн РА-4 1,5
3.407.1-143.8.67 Кронштейн РА-5 1,5
3.407.1-143.8.69 Вал привода РА-3 12
Вал привода РА-6 11,5
3.407.1-143.8.69 Вал привода РА-7 13,5
3.407.1-143.8.69 Вал привода РА-8 14,8
63.407.1-143.8.59 Кронштейн Р-1 1,5
63.407.1-143.8.60 Кронштейн Р-2 2,7
3.407.1-143.8.61 Кронштейн Р-4 1,5
3.407.1-143.8.62 Кронштейн Р-5 2
3.407.1-143.8.63 Кронштейн Р-6 3,2
Крепление изолятора М5 4,8
3.407.1-143.8.55 Кронштейн КМ-1 2,7
Кронштейн КМ-2 (уголок 75*75*6, L=2300 мм) 15,9
Кронштейн КМ-2 (уголок 90*90*6, L=2300 мм) 19,2
3.407.1-143.8.56 Скоба КМ-3 0,6
3.407.1-143.8.57 Скоба КМ-4 0,7
3.407.1-143.8.58 Скоба КМ-5 0,7
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-1 1,3
27.0002-42 Хомут Х-1 2
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-2 1,3
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-3 1,3
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-4 1,3
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-5 1,3
3.407.1-136.3-38 Хомут Х-6 2,3
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-7 0,7
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-8 0,8
390-400-ЭС Хомут Х-7д 0,7
390-400-ЭС Хомут Х-8д 0,8
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-9 0,7
26.0077 — 44 Хомут Х-10 для дерев. опор с крепежом 3,1
3.407.1-136.3-37 Хомут Х-10 1,3
3.407.1-136.3-37 Хомут Х-11 1,3
3.407.1-136.3-37 Хомут Х-12 1,3
3.407.1-136.3-37 Хомут Х-13 1,3
3.407.1-136.01.03 Хомут Х-14 3
3.407.1-136.22.02 Хомут Х-15 0,5
3.407.1-136.22.02 Хомут Х-16 0,4
3.407.1-136.24.03 Хомут Х-17 1,2
3.407.1-136.24.04 Хомут Х-18 0,8
3.407.1-136.23.03 Хомут Х-19 0,8
3.407.1-136.23.04 Хомут Х-20 0,9
3.407.1-136.25.03 Хомут Х-21 1,7
3.407.1-136.25.04 Хомут Х-22 1
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-23 1,3
3.407.1-136.14.01 Хомут Х-24 4,7
3.407.1-136.3-39 Хомут Х-25 4,9
26.0085-44 Хомут Х-31 0,4
26.0085-44 Хомут Х-32 1,2
26.0085-44 Хомут Х-33 1,3
3.407.1-143.8.51 Хомут Х-33-Х-36 2
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-37-Х-41 0,7
21.0112-14 Хомут Х-42 1,8
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-42 1,09
Л56-97 04.05 Хомут Х-51 1,1
27.0002-42 Хомут Х-51 1,9
Л 57-97 07.02 Хомут Х-52 1,28
Л 57-97 Хомут Х-53 3,2
Л 57-97 06.03 Хомут Х-60 1,35
Л 57-97 03.02 Хомут Х-61 5,2
Л 57-97 09.02 Хомут Х-64 2,73
3.407.1-143.8.39 Болт Б-1 0,7
3.407.1-143.8.39 Болт Б-5 0,6
3.407.1-143.8.39 Болт Б-6 1,2
Л 57-97 03.06 Болт Б-51 0,8
Л 57-97 10.02 Болт Б-60(Б-61) 0,42
Траверса М-1 8,3
82 Полутраверса М-8 14
Полутраверса М-9 +(СР-7-16, 2 шт.) 14
3.407.1-143.8.23 Надставка ТС-1 77
3.407.1-143.8.24 Надставка ТС-2 23
3.407.1-136.13.01 Надставка ТС-3 30
3.407.1-143.8.25 Надставка ТС-4 30,3
3.407.1-136.3-31 Надставка ТС-5 35,3
3.407.1-143.8.71 Надставка ТС-6 35,7
Л 57-97 03.01 Траверса ТВ-51 16
Ensto_4-1_092 Упор УП-50 1,25
95 Упор УП-51 1,47
Л 56-97 13.01 Крепление изолятора КИ-1 3
Ensto_4-1_097 Крепление изолятора КИs-1 2,5
Л 57-97 10.01 Крепление изолятора КИ-2 3
98 Крепление изолятора КИ-3 2,18
Л 57-97 03.04 Кронштейн грозозащиты КР-5 1
Л 57-97 03.05 Стержень 0,5
Э 200-6-96 Траверса ТМи-1 9
Ensto_ Траверса ТМи-1 (Ensto) 14,7
Э 200-7-96 Траверса ТМи-2 (ОГ-57) 18,3
Э 200-8-96 Траверса ТМи-3(СР-7-16, 6шт.) 13
Э 200-8а-96 Траверса ТМи-За(СР-7-16, 6шт.) 13,5
Э 200-9-96 Траверса ТМи-4(СР-7-16, 6шт.) 18,4
Э 200-10-96 Траверса ТМи-5(СР-7-16, 6шт) 12,9
3.407.1-173.1-16 Траверса ТМ-1С 33,75
3.407.1-173.1-17 Траверса ТМ-2С 55,3
3.407.1-173.1-18 Траверса ТМ-ЗС 52,66
3.407.1-143.8.54 Заземляющий проводник ЗП-1 (1,2 м.) 0,9
3.407.1-136.01.04 Заземляющий проводник ЗП-2 (1 м.) 0,5
26.0018-49 Заземляющий проводник ЗП-2 (3,2 м.) 0,5
26.0018-50  20.0148-15 Заземляющий проводник ЗП-6 (3,2 м.) 1,6
ЛЭП 98.08-09 Заземляющий проводник ЗП-6 (3,2 м.) 1,6
ЛЭП 98.08-09 Заземляющий проводник ЗП-6 (4 м.) 2
Ensto_4-1_093 Заземляющий проводник ЗП-21 (1,2 м.) 1,93
Ensto_4-1_094, Л 57-97 01.02 Заземляющий проводник ЗП-64 (1,3 м.) 2,1
Ensto_4-1_094 Заземляющий проводник ЗП-64а 2,3
Л57-97 03.03 Заземляющий проводник ЗП-65 2,05
Л57-97 06.04 Заземляющий проводник ЗП-67 (2,52 м) 3
Л57-97 07.04 Заземляющий проводник ЗП-69 (1,3 м.) 1,3
Л57-97 09.04 Заземляющий проводник ЗП-70 1,9
20.0027 01.05 Заземляющий проводник ЗП-79 (0,54 м) 0,45
20.0027 01.05 Заземляющий проводник ЗП-80 (1,36 м) 0,62
135 Электрод заземл.(уголок 50х50х5) 1м. 4
136 Электрод заземл.(уголок 50х50х5) 2м. 8
137 Электрод заземл.(уголок 50х50х5) 2,5м. 10
138 Электрод заземл.(уголок 50х50х5) 3м. 12
139 Электрод заземл.(арматура Ф16) 2,5м. 4,25
Полоса 40х4 L=2м. 2,5
23.0067-20 Траверса ТМ101 (Крепление РДИП) 5,3
26.0004 Траверса ТМ-101 17,1
26.0004 Траверса ТМ-102+(СР-7-16, 5шт.) 24,8
26.0004 Траверса ТМ-103 36,8
26.0004 Траверса ТМ-104 8,3
26.0004 Траверса ТМ-105 35,8
26.0004 Траверса ТМ-106+(СР-7-16, 1шт.) 13,5
26.0004 Траверса ТМ-107+(СР-7-16, 1шт.) 25,6
26.0004 Траверса ТМ-108+(СР-7-16, 6шт.) 35,8
26.0004 Траверса ТМ-109+(СР-7-16, 2шт.) 23,4
26.0004 Траверса ТМ-110+(СР-7-16, 5шт.) 35,3
26.0004 Траверса ТМ-111+(СР-7-16, 4шт.) 31,9
26.0004 Шпилька, 2 шайбы, 2 гайки 1,5
26.0004 Накладка ОГ-2Д 6,3
26.0004 Крепление подкоса У-101 11,1
26.0018-44 Кронштейн У-102 11,38
26.0004 Стяжка Х-101 5,1
26.0004-33 Плита Г102 15
26.0004 Хомут Х-102 1,1
26.0018-46 Стяжка Х-102 8,1
26.0018-47 Шпилька Шд-1 0,8
26.0018-48 Шпилька Шд-2 1,3
26.0018-42 Анкерная дерев.плита ДА4 (без ДА4-1, ДА4-2) 23,4
26.0018-43 Анкерный болт ОТд1 10
26.0004 Шайба Ш1  Ш2  Ш3 0,17
26.0004 Крепление анкеров  КА-1 20,5
26.0004-31 Крепление плиты Г-101 4,25
Болт (шпилька) L=380мм. 1,5
3.407.1-136.22.01 Кронштейн светильника КС-1 (ХГ) 3,5
26.0018-45 Кронштейн КС102 3,5
Кронштейн светильника КС-1 1,2х1,0 15