Каталог

ГлавнаяКаталогЛинейно-подвесная арматураАрматура для ЛЭПАрматура защитная. Гасители вибрации (ГПГ)

Арматура защитная. Гасители вибрации (ГПГ)

Категория:

Описание

Гасители вибраций типа ГПГ с глухим креплением на проводе применяется на больших переходах ЛЭП для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией. Гасители вибрации должные соответствовать требованиям ТУ 34 49-001-40064547-98.

Марка гасителя Диаметр провода, мм Размеры, мм Масса, кг
d 2R L H
ГПГ-0,8-9,1-300/10 9,0-11,0 9,1 10 300 82,5 2,32
ГПГ-0,8-9,1-300/13 11,1-14,0 9,1 13 300 83,5 2,34
ГПГ-0,8-9,1-350/13 11,1-14,0 9,1 13 350 83,5 2,37
ГПГ-0,8-9,1-350/16 14,1-17,0 9,1 16 350 86,5 2,39
ГПГ-0,8-9,1-400/13 11,1-14,0 9,1 13 400 83,5 2,39
ГПГ-1,6-11-350/10 9,0-11,0 11 10 350 80,0 4,23
ГПГ-1,6-11-350/13 11,1-14,0 11 13 350 81,0 4,26
ГПГ-1,6-11-400/13 11,1-14,0 11 13 400 81,0 4,28
ГПГ-1,6-11-400/16 14,1-17,0 11 16 400 84,0 4,30
ГПГ-1,6-11-400/20 17,1-20,0 11 20 400 87,0 4,32
ГПГ-1,6-11-450/13 11,1-14,0 11 13 450 81,0 4,31
ГПГ-1,6-11-450/16 14,1-17,0 11 16 450 84,0 4,33
ГПГ-1,6-11-450/23 20,1-26,0 11 23 450 88,0 4,51
ГПГ-1,6-11-450/31 26,1-32,0 11 31 450 92,0 4,57
ГПГ-1,6-11-450/35 32,1-35,0 11 35 450 93,0 4,57
ГПГ-1,6-11-500/13 11,1-14,0 11 13 500 81,0 4,34
ГПГ-1,6-11-500/20 17,1-20,0 11 20 500 87,0 4,38
ГПГ-1,6-11-550/16 14,1-17,0 11 16 550 84,0 4,39
ГПГ-1,6-11-550/20 17,1-20,0 11 20 550 87,0 4,41
ГПГ-1,6-13-350/13 11,1-14,0 13 13 350 89,5 4,39
ГПГ-1,6-13-400/16 14,1-17,0 13 16 400 92,5 4,45
ГПГ-1,6-13-400/20 17,1-20,0 13 20 400 95,5 4,47
ГПГ-1,6-13-450/20 17,1-20,0 13 20 450 95,5 4,51
ГПГ-1,6-13-450/23 20,1-26,0 13 23 450 96,5 4,57
ГПГ-2,4-11-400/13 11,1-14,0 11 13 400 81,0 5,88
ГПГ-2,4-11-450/13 11,1-14,0 11 13 450 81,0 5,91
ГПГ-2,4-11-450/16 14,1-17,0 11 16 450 84,0 5,93
ГПГ-2,4-11-500/13 11,1-14,0 11 13 500 81,0 5,94
ГПГ-2,4-11-500/16 14,1-17,0 11 16 500 84,0 5,96
ГПГ-2,4-11-500/20 17,1-20,0 11 20 500 87,0 5,98
ГПГ-2,4-11-550/20 17,1-20,0 11 20 550 87,0 6,01
ГПГ-2,4-11-550/23 20,1-26,0 11 23 550 88,0 6,17
ГПГ-2,4-11-600/23 20,1-26,0 11 23 600 88,0 6,20
ГПГ-2,4-13-400/20 17,1-20,0 13 20 400 95,5 6,07
ГПГ-2,4-13-450/13 11,1-14,0 13 13 450 89,5 6,07
ГПГ-2,4-13-450/20 17,1-20,0 13 20 450 95,5 6,11
ГПГ-2,4-13-450/23 20,1-26,0 13 23 450 96,5 6,27
ГПГ-2,4-13-450/31 26,1-32,0 13 31 450 100,5 6,33
ГПГ-2,4-13-500/13 11,1-14,0 13 13 500 89,5 6,12
ГПГ-2,4-13-500/16 14,1-17,0 13 16 500 92,5 6,14
ГПГ-2,4-13-500/20 17,1-20,0 13 20 500 95,5 6,16
ГПГ-2,4-13-500/23 20,1-26,0 13 23 500 96,5 6,32
ГПГ-2,4-13-500/31 26,1-32,0 13 31 500 100,5 6,38
ГПГ-2,4-13-500/35 32,1-35,0 13 35 500 101,5 6,38
ГПГ-2,4-13-550/20 17,1-20,0 13 20 550 95,5 6,20
ГПГ-2,4-13-550/23 20,1-26,0 13 23 550 96,5 6,36
ГПГ-2,4-13-600/23 20,1-26,0 13 23 600 96,5 6,41
ГПГ-3,2-13-450/16 14,1-17,0 13 16 450 92,5 7,69
ГПГ-3,2-13-450/23 20,1-26,0 13 23 450 96,5 7,87
ГПГ-3,2-13-450/31 26,1-32,0 13 31 450 100,5 7,93
ГПГ-3,2-13-500/20 17,1-20,0 13 20 500 95,5 7,76
ГПГ-3,2-13-500/35 32,1-35,0 13 35 500 101,5 7,98
ГПГ-3,2-13-550/20 17,1-20,0 13 20 550 95,5 7,80
ГПГ-3,2-13-550/23 20,1-26,0 13 23 550 96,5 7,96
ГПГ-3,2-13-550/31 26,1-32,0 13 31 550 100,5 8,00
ГПГ-3,2-13-600/23 20,1-26,0 13 23 600 96,5 8,01
ГПГ-3,2-13-600/31 26,1-32,0 13 31 600 100,5 8,07
ГПГ-3,2-13-600/35 32,1-35,0 13 35 600 101,5 8,07
ГПГ-3,2-13-650/35 32,1-35,0 13 35 650 101,5 8,11
ГПГ-3,2-13-650/38 35,1-38,0 13 38 650 103,5 8,19
ГПГ-4,0-13-500/20 17,1-20,0 13 20 500 95,5 9,36
ГПГ-4,0-13-500/23 20,1-26,0 13 23 500 96,5 9,52
ГПГ-4,0-13-550/20 17,1-20,0 13 20 550 95,5 9,40
ГПГ-4,0-13-550/23 20,1-26,0 13 23 550 96,5 9,56
ГПГ-4,0-13-550/31 26,1-32,0 13 31 550 100,5 9,62
ГПГ-4,0-13-600/31 26,1-32,0 13 31 600 100,5 9,67
ГПГ-4,0-13-600/35 32,1-35,0 13 35 600 101,5 9,67

Детали

Вид арматуры

Арматура для воздушных линий