Каталог

ГлавнаяКаталогЛинейно-подвесная арматураАрматура для ЛЭПАрматура контактная. Зажимы ответвительные (ОА)

Арматура контактная. Зажимы ответвительные (ОА)

Категория:

Описание

Зажимы ответвительные типа ОА применяются для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов.

Зажимы ответвительные прессуемые имеют следующее обозначение:

  • О — зажим ответвительный;
  • А — для алюминиевых (сталеалюминевых) проводов;
  • 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 600 — сечение провода в мм, для которого предназначен зажим;
  • 1, 2 — порядковый номер зажима.

В каталоге представлены:

Наименование Диаметр провода, мм Масса, кг.
Зажим ответвительный ОА-16-1 5,1-5,6 0,036
Зажим ответвительный ОА-25-1 6,4-6,9 0,046
Зажим ответвительный ОА-35-1 7,5-8,4 0,060
Зажим ответвительный ОА-50-1 9,0-9,6 0,075
Зажим ответвительный ОА-70-1 10,7-12,3 0,095
Зажим ответвительный ОА-95-1 13,5-14,0 0,110
Зажим ответвительный ОА-120-1 15,4-15,8 0,170
Зажим ответвительный ОА-150-1 16,8-17,5 0,230
Зажим ответвительный ОА-185-1 18,8-20,0 0,320
Зажим ответвительный ОА-240-1 21,6-22,4 0,435
Зажим ответвительный ОА-300-1 24,0-25,6 1,000
Зажим ответвительный ОА-400-1 27,3-30,6 1,300
Зажим ответвительный ОА-600-1 31,5-33,2 1,890
Зажим ответвительный ОА-50-2 9,0-9,6 0,36
Зажим ответвительный ОА-70-2 10,7-12,3 0,40
Зажим ответвительный ОА-95-2 13,5-14,0 0,43
Зажим ответвительный ОА-120-2 15,4-15,8 0,50
Зажим ответвительный ОА-150-2 16,8-17,5 0,55
Зажим ответвительный ОА-185-2 18,8-20,0 0,63
Зажим ответвительный ОА-240-2 21,6-22,4 0,65
Зажим ответвительный ОА-300-2 24,0-25,6 1,15
Зажим ответвительный ОА-400-2 27,3-30,6 1,31
Зажим ответвительный ОА-600-2 31,5-33,2 1,79

Детали

Вид арматуры

Арматура контактная